The Season 4
Verified data · source: Buffy the Vampire Slayer season 4 · auto-audited weekly.
22 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No.overall | No. inseason | Title | Directed by | Written by | Original release date | Prod.code | U.S. viewers(millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | "The Freshman" | Joss Whedon | Joss Whedon | October 5, 1999 (1999-10-05) | 4ABB01 | 6.79[2] |
| 58 | 2 | "Living Conditions" | David Grossman | Marti Noxon | October 12, 1999 (1999-10-12) | 4ABB02 | 5.64[3] |
| 59 | 3 | "The Harsh Light of Day" | James A. Contner | Jane Espenson | October 19, 1999 (1999-10-19) | 4ABB03 | 5.09[4] |
| 60 | 4 | "Fear, Itself" | Tucker Gates | David Fury | October 26, 1999 (1999-10-26) | 4ABB04 | 5.98[5] |
| 61 | 5 | "Beer Bad" | David Solomon | Tracey Forbes | November 2, 1999 (1999-11-02) | 4ABB05 | 5.11[6] |
| 62 | 6 | "Wild at Heart" | David Grossman | Marti Noxon | November 9, 1999 (1999-11-09) | 4ABB06 | 6.51[7] |
| 63 | 7 | "The Initiative" | James A. Contner | Douglas Petrie | November 16, 1999 (1999-11-16) | 4ABB07 | 5.65[8] |
| 64 | 8 | "Pangs" | Michael Lange | Jane Espenson | November 23, 1999 (1999-11-23) | 4ABB08 | 5.90[9] |
| 65 | 9 | "Something Blue" | Nick Marck | Tracey Forbes | November 30, 1999 (1999-11-30) | 4ABB09 | 5.42[10] |
| 66 | 10 | "Hush" | Joss Whedon | Joss Whedon | December 14, 1999 (1999-12-14) | 4ABB10 | 5.97[11] |
| 67 | 11 | "Doomed" | James A. Contner | Marti Noxon & David Fury & Jane Espenson | January 18, 2000 (2000-01-18) | 4ABB11 | 5.35[12] |
| 68 | 12 | "A New Man" | Michael Gershman | Jane Espenson | January 25, 2000 (2000-01-25) | 4ABB12 | 6.02[13] |
| 69 | 13 | "The I in Team" | James A. Contner | David Fury | February 8, 2000 (2000-02-08) | 4ABB13 | 4.83[14] |
| 70 | 14 | "Goodbye Iowa" | David Solomon | Marti Noxon | February 15, 2000 (2000-02-15) | 4ABB14 | 4.85[15] |
| 71 | 15 | "This Year's Girl" | Michael Gershman | Douglas Petrie | February 22, 2000 (2000-02-22) | 4ABB15 | 5.75[16] |
| 72 | 16 | "Who Are You?" | Joss Whedon | Joss Whedon | February 29, 2000 (2000-02-29) | 4ABB16 | 4.90[17] |
| 73 | 17 | "Superstar" | David Grossman | Jane Espenson | April 4, 2000 (2000-04-04) | 4ABB17 | 4.11[18] |
| 74 | 18 | "Where the Wild Things Are" | David Solomon | Tracey Forbes | April 25, 2000 (2000-04-25) | 4ABB18 | 3.85[19] |
| 75 | 19 | "New Moon Rising" | James A. Contner | Marti Noxon | May 2, 2000 (2000-05-02) | 4ABB19 | 4.02[20] |
| 76 | 20 | "The Yoko Factor" | David Grossman | Douglas Petrie | May 9, 2000 (2000-05-09) | 4ABB20 | 4.55[21] |
| 77 | 21 | "Primeval" | James A. Contner | David Fury | May 16, 2000 (2000-05-16) | 4ABB21 | 4.85[22] |
| 78 | 22 | "Restless" | Joss Whedon | Joss Whedon | May 23, 2000 (2000-05-23) | 4ABB22 | 4.50[23] |
