The Season 5
Verified data · source: Buffy the Vampire Slayer season 5 · auto-audited weekly.
22 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No.overall | No. inseason | Title | Directed by | Written by | Original release date | Prod.code | U.S. viewers(millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | "Buffy vs. Dracula" | David Solomon | Marti Noxon | September 26, 2000 (2000-09-26) | 5ABB01 | 5.83[2] |
| 80 | 2 | "Real Me" | David Grossman | David Fury | October 3, 2000 (2000-10-03) | 5ABB02 | 6.17[3] |
| 81 | 3 | "The Replacement" | James A. Contner | Jane Espenson | October 10, 2000 (2000-10-10) | 5ABB03 | 5.34[4] |
| 82 | 4 | "Out of My Mind" | David Grossman | Rebecca Rand Kirshner | October 17, 2000 (2000-10-17) | 5ABB04 | 5.10[5] |
| 83 | 5 | "No Place Like Home" | David Solomon | Douglas Petrie | October 24, 2000 (2000-10-24) | 5ABB05 | 6.41[6] |
| 84 | 6 | "Family" | Joss Whedon | Joss Whedon | November 7, 2000 (2000-11-07) | 5ABB06 | 6.19[7] |
| 85 | 7 | "Fool for Love" | Nick Marck | Douglas Petrie | November 14, 2000 (2000-11-14) | 5ABB07 | 5.66[8] |
| 86 | 8 | "Shadow" | Dan Attias | David Fury | November 21, 2000 (2000-11-21) | 5ABB08 | 4.83[9] |
| 87 | 9 | "Listening to Fear" | David Solomon | Rebecca Rand Kirshner | November 28, 2000 (2000-11-28) | 5ABB09 | 5.48[10] |
| 88 | 10 | "Into the Woods" | Marti Noxon | Marti Noxon | December 19, 2000 (2000-12-19) | 5ABB10 | 4.85[11] |
| 89 | 11 | "Triangle" | Christopher Hibler | Jane Espenson | January 9, 2001 (2001-01-09) | 5ABB11 | 4.85[12] |
| 90 | 12 | "Checkpoint" | Nick Marck | Douglas Petrie & Jane Espenson | January 23, 2001 (2001-01-23) | 5ABB12 | 5.01[13] |
| 91 | 13 | "Blood Ties" | Michael Gershman | Steven S. DeKnight | February 6, 2001 (2001-02-06) | 5ABB13 | 4.89[14] |
| 92 | 14 | "Crush" | Dan Attias | David Fury | February 13, 2001 (2001-02-13) | 5ABB14 | 4.90[15] |
| 93 | 15 | "I Was Made to Love You" | James A. Contner | Jane Espenson | February 20, 2001 (2001-02-20) | 5ABB15 | 5.11[16] |
| 94 | 16 | "The Body" | Joss Whedon | Joss Whedon | February 27, 2001 (2001-02-27) | 5ABB16 | 5.97[17] |
| 95 | 17 | "Forever" | Marti Noxon | Marti Noxon | April 17, 2001 (2001-04-17) | 5ABB17 | 4.29[18] |
| 96 | 18 | "Intervention" | Michael Gershman | Jane Espenson | April 24, 2001 (2001-04-24) | 5ABB18 | 4.73[19] |
| 97 | 19 | "Tough Love" | David Grossman | Rebecca Rand Kirshner | May 1, 2001 (2001-05-01) | 5ABB19 | 4.59[20] |
| 98 | 20 | "Spiral" | James A. Contner | Steven S. DeKnight | May 8, 2001 (2001-05-08) | 5ABB20 | 5.11[21] |
| 99 | 21 | "The Weight of the World" | David Solomon | Douglas Petrie | May 15, 2001 (2001-05-15) | 5ABB21 | 4.76[22] |
| 100 | 22 | "The Gift" | Joss Whedon | Joss Whedon | May 22, 2001 (2001-05-22) | 5ABB22 | 5.22[23] |
